New player+200%


Sign up in seconds and start with free Gold Coins and Sweeps Coins.
Get started| Game | User | Bet amount | Multiplier | Won |
|---|---|---|---|---|
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 800 | x0.3 | 200 |
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 400 | x0.5 | 200 |
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 700 | x1 | 700 |
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 700 | x1.3 | 900 |
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 300 | x0.7 | 200 |
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 700 | x0.3 | 200 |
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 500 | x2.4 | 1,200 |
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 500 | x4 | 2,000 |
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 600 | x0.3 | 200 |
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 700 | x0.4 | 300 |
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 500 | x0.8 | 400 |
FORTUNE DYNASTY | Th908c87 | 800 | x2.5 | 2,000 |
| Game | User | Bet amount | Multiplier | Won |
|---|---|---|---|---|
DRAGON BAO BAO 2 | Jsteel918 | — | — | 10.89 |
FORTUNE DYNASTY | signmeup | 0.3 | x66 | 19.8 |
FORTUNE DYNASTY | signmeup | 0.6 | x19.2 | 11.5 |
TRIPLE CHRISTMAS PIGGIES | WTKWork | 1 | x57.1 | 57.1 |
TRIPLE CHRISTMAS PIGGIES | WTKWork | 1 | x15 | 15 |
TRIPLE CHRISTMAS PIGGIES | WTKWork | 1 | x20 | 20 |
TRIPLE CHRISTMAS PIGGIES | WTKWork | 1 | x20 | 20 |
TRIPLE CHRISTMAS PIGGIES | WTKWork | 1 | x24.7 | 24.7 |
Mega
1,029,582.22
No winner yet
Major
144,373.33
No winner yet
Minor
65,364.4
Won 13d ago
Quick Buy
No tournaments running
The next leaderboard battle is on its way. Warm up with a few spins.